公共服务设施各项目的设置规定 附表A.0.3
| 类别 | 项目名称 | 服务内容 | 设置规定 | 每处一般规模 | |
| 建筑面积(㎡) | 用地面积(㎡) | ||||
| 教 育 |
(1)托儿所 | 保教小于3周岁儿童 | (1)设于阳光充足,接近公共绿地,便于家长接送的地段 (2)托儿所每班按25座计;幼儿园每班按30座计 (3)服务半径不宜大于300m;层数不宜高于3层 (4)三班和三班以下的托、幼园所、可混合设置,也可附设于其它建筑,但应有独立院落和出入口,四班和四班以上的托,幼园所均应独立设置 |
-- | 4班:≥1200 6班:≥1400 8班:≥1600 |
| (2)幼儿园 | 保教学龄前儿童 | (5)八班和八班以上的托、幼园所,其用地应分别按每座不小于7㎡或9㎡计 (6)托、幼建筑宜布置于可挡寒风的建筑物的背风面,但其主要房间应满足冬至日不小于2h的日照标准 (7)活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外 |
-- | 4班:≥1500 6班:≥2000 8班:≥2400 | |
| (3)小学 | 6~12周岁儿童入学 | (1)学生上下学穿越城市道路时,应有相应的安全措施 (2)服务半径不宜大于500m (3)教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准 |
-- | 12班:≥6000 18班:≥7080 24班:≥8000 | |
| (4)中学 | 12~18周岁青少年入学 | (1)应符合现行国家标准《中小学校建筑设计规范》的规定 (2)在拥有3所或3所以上中学的居住区或居住地区内,应有一所设置400m环形跑道的运动场 (3)服务半径不宜大于1000m (4)教学楼应满足冬至日不小于2x的日照标准 |
-- | 18班:≥11000 24班:≥12000 30班:≥14000 | |
| 医 疗 卫 生 |
(5)医院 | 含社区卫生服务中心 | (1)宜设于交通方便,环境较安静地段 (2)10万人左右则应设一所300-400床医院 (3)病房楼应满足冬至日2h的日照标准 |
12000~18000 | 15000~25000 |
| (6)门诊所 | 或社区卫生服务中心 | (1)一般3~5万人设一处,设医院的居住 区不再设立门诊 (3)独立地段小区,酌情设门诊所,一般小区 不设 |
2000~3000 | 3000~5000 | |
| (7)卫生站 | 社区卫生服务站 | 1~1.5万人设一处 | 300 | 500 | |
| (8)护理院 | 健康状况较差或恢复期老年人日常护理 | (1)最佳规模为100~150床位 (2)每床位建筑面积大于或等于30㎡ (3)可与社区卫生服务中心合设 |
3000~4500 | -- | |
| 文 化 体 育 |
(9)文化活动中心 |
小型图书馆、科普知识宣传与教育:影视厅、舞厅、游艺厅、球类、棋类活动室:科技活动、各类艺术训练班及青少年和老年人学习活动场地、用房等 | 宜结合或靠近同级中心绿地安排 | 4000~6000 | 8000~1200 |
| (10)文化活动站 | 书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等主要供青少年和老年人活动 | (1)宜结合或靠近同级中心绿地安排 (2)独立性组团也应设置本站 |
400~600 | 1000~1500 | |
| (11)居民运动场、馆 | 健身场地 | 宜设置60~100m直跑道和200m环形跑道及 单的运动设施 |
-- | 10000~15000 | |
| (12)居民健身设施 | 篮、排球及小型球类场地,儿童及老年人活动场地和其它简单运动设施等 | 宜结合绿地按排 |
-- |
-- | |
| 商 业 服 务 |
(13)综合食品店 | 粮油、副食、糕点、干鲜果品等 | (1)服务半径:居住区不宜大于500m;居住小区不 宜大于300m;基层网点(综合付食店、菜店、早 点铺等)及自行车存车处,不宜大于300m (2)地处山坡地的居住区,其商业服务设施的布点, 除满足服务半径的要求外,还应考虑上坡空手, 下坡负重的原则 |
居住区:1500~2500 小区:800~1500 |
-- |
| (14)综合百货店 | 日用百货、鞋帽、服装、布匹、五金及家用电器等 | 居住区:2000~3000 小区:400~600 |
-- | ||
| (15)餐饮 | 主食、早点、快餐、正餐等 | -- | -- | ||
| (16)中西药店 | 汤药、中成药及西药等 | 200~500 | -- | ||
| (17)书店 | 书刊及音像制品 | 300~150 | -- | ||
| (18)市场 | 以销售农副产品和小商品为主 | 设置方式应根据气候特点与当地传统的集市要求而定 | 居住区:1000~1200 小区:500~1000 |
居住区:1500~2000 小区:800~1500 | |
| (19)便民店 | 小百货、小日杂 | 宜设于组团的出入口附近 | -- | -- | |
| (20)其它第三产业设施 | 零售、洗染、美容美发、照相、影视文化、休闲娱乐、洗浴、旅店、综合修理以及辅助就业设施等 | 具体项目、规模不限 | -- | -- | |
| 金 融 邮 电 |
(21)银行 | 分理处 | 宜与商业服务中心结合或邻近设置 | 800~1000 | 400~500 |
| (22)储蓄所 | 储蓄为主 | 100~150 | -- | ||
| (23)电信支局 | 电话及相关业务等 | 根据专业规划需要设置 | 1000~2500 | 600~1500 | |
| (24)邮电所 | 邮电综合业务包括电报、电话、信函、包裹、兑汇和报刊零售等 | 宜与商业服务中心结合或邻近设置 | 100~150 | -- | |
| 社 区 服 务 |
(25)社区服务中心 | 家政服务、就业指导、中介、咨询服务、代客定票、部分老年人服务设施等 | 每小区设置一处,居住区也可合并设置 | 200~300 | 300~500 |
| (26)养老院 | 老年人全托式护理服务 | 1、一般规模为150~200床位 2、每床位建筑面积大于或等于40㎡ |
-- | -- | |
| (27)托老所 | 老年人日托(餐饮、文娱、健身、医疗保健等) | 1、一般规模为30~50床位 2、每床位建筑面积20㎡ 3、宜靠近集中绿地安排,可与老年活动中心合并设置 |
-- | -- | |
| (28)残疾人托养所 | 残疾人全托式护理 | -- | -- | -- | |
| (29)治安联防站 | -- | 可与居(里)委会合设 | 18~30 | 12~20 | |
| (30)居(里)委会(社区用房) | 300~1000户设一处 | -- | 30~50 | -- | |
| (31)物业管理 | 建筑与设备维修、保安、绿化、环卫管理等 | -- | 300~500 | 300 | |
| 市 政 公 用 |
(32)供热站或热交换站 |
-- |
-- |
根据采暖方式确定 | |
| (33)变电室 |
-- |
每个变电室负荷半径不应大于250m;尽可能设于其他建筑内 | 30~50 | -- | |
| (34)开闭所 |
-- |
1.2~2.0万户设一所;独立设置 | 200~300 | 大于或等于500 | |
| (35)路灯配电室 |
-- |
可与变电室合设于其他建筑内 | 20~40 | -- | |
| (36)燃气调压站 |
-- |
按每个中低调压站负荷半径500m设置;无管道 燃气地区不设 | 50 | 100~120 | |
| (37)高压水泵房 |
-- |
一般为低水压区住宅加压供水附属工程 | 40~60 | -- | |
| (38)公共厕所 |
-- |
每1000~1500户设一处;宜设于人流集中处 | 30~60 | 60~100 | |
| (39)垃圾转运站 |
-- |
应采用封闭式设施,力求垃圾存放和转运不外露,当用地规模为0.7~1k㎡设一处,每处面积不应小于100㎡,与周围建筑物的间隔不应小于5m | -- | -- | |
| (40)垃圾收集点 |
-- |
服务半径不应大于70m,宜采用分类收集 | -- | -- | |
| (41)居民存车个 | 存放自行车、摩托车 | 宜设于组团内或靠近组团设置,可与居(里)委会合设于组团的入口处 | 1~2辆/户;地上0.8~1.2㎡/辆地下1.5~1.8㎡/辆 | ||
| (42)居民停车场、库 | 存放机动车 | 服务半径不宜大于150m | -- | -- | |
| (43)公交始末站 |
-- |
可根据具体情况设置 | -- | -- | |
| (44)消防站 |
-- |
可根据具体情况设置 | -- | -- | |
| (45)燃料供应站 | 煤或罐装燃气 | 可根据具体情况设置 | -- | -- | |
| 行 政 管 理 及 其 它 |
(46)街道办事处 |
-- |
3~5人设一处 | 708~1200 | 300~500 |
| (47)市政管理机构(所) | 供电、供水、雨污水、绿化、环卫等管理 与维修 | 宜合并设置 | -- | -- | |
| (48)派出所 | 户籍治安管理 | 3万~5万人设一处;应有独立院落 | 708~1000 | 600 | |
| (49)其他管理用房 | 市场、工商税务、粮食管理等 | 3万~5万人设一处;可结合市场或街道办事处设置 | 100 | -- | |
| (50)防空地下室 | 掩蔽体、救护站、指挥所等 | 在国家确定一、二类人防重点城市中,凡高层建筑下设满堂人防,另以地面建筑面积2%配建。出入口宜设于交通方便的地段,考虑平战结合 | -- | -- | |
附录B 本规范用词说明
B.0.1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
B.0.1.1 表示很严格,非这样不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
B.0.1.2 表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
B.0.1.3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”。
B.0.2 条文中指定应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”。