11 综合技术经济指标
11.0.1 居住区综合技术经济指标的项目应包括必要指标和可选用指标两类,其项目及计量单位应符合表11.0.1规定。
综合技术经济指标系列一览表 表11.0.1
|
项目 |
计量 单位 |
数值 | 所占比重(%) | 人均面积(㎡/人) |
| 居住区规划总用地 | ha | ▲ | -- | -- |
| 1.居住区用地(R) | ha | ▲ | 100 | ▲ |
| ①住宅用地(R01) | ha | ▲ | ▲ | ▲ |
| ②公建用地(R02) | ha | ▲ | ▲ | ▲ |
| ③道路用地(R03) | ha | ▲ | ▲ | ▲ |
| ④公共绿地(R04) | ha | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2.其它用地(E) | ha | ▲ | -- | -- |
| 居住户(套)数 | 户(套) | ▲ | -- | -- |
| 居住人数 | 人 | ▲ | -- | -- |
| 户均人口 | 人/户 | ▲ | -- | -- |
| 总建筑面积 | 万㎡ | ▲ | -- | -- |
| 1.居住区用地内建筑总面积 | 万㎡ | ▲ | 100 | ▲ |
| ①住宅建筑面积 | 万㎡ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ②公建面积 | 万㎡ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2.其它建筑面积 | 万㎡ | △ | -- | -- |
| 住宅平均层数 | 层 | ▲ | -- | -- |
| 高层住宅比例 | % | △ | -- | -- |
| 中高层住宅比例 | % | △ | -- | -- |
| 人口毛密度 | 人/ha | ▲ | -- | -- |
| 人口净密度 | 人/ha | △ | -- | -- |
| 住宅建筑套密度(毛) | 套/ha | ▲ | -- | -- |
| 住宅建筑套密度(净) | 套/ha | ▲ | -- | -- |
| 住宅建筑面积毛密度 | 万㎡/ha | ▲ | -- | -- |
| 住宅建筑面积净密度 | 万㎡/ha | ▲ | -- | -- |
| 居住区建筑面积毛密度(容积率) | 万㎡/ha | ▲ | -- | -- |
| 停车率 | % | ▲ | -- | -- |
| 停车位 | 辆 | ▲ | -- | -- |
| 地面停车率 | % | ▲ | ||
| 地面停车位 | 辆 | ▲ | ||
| 住宅建筑净密度 | % | ▲ | -- | -- |
| 总建筑密度 | % | ▲ | -- | -- |
| 绿地率 | % | ▲ | -- | -- |
| 拆建比 | -- | △ | -- | -- |
注:▲必要指标;△选用指标。
11.0.2 各项指标的计算,应符合下列规定:
11.0.2.1 规划总用地范围应按下列规定确定:
(1)当规划总用地周界为城市道路、居住区(级)道路、小区路或自然分界线时,用地范围划至道路中心线或自然分界线;
(2)当规划总用地与其它用地相邻,用地范围划至双方用地的交界处。
11.0.2.2 底层公建住宅或住宅公建综合楼用地面积应按下列规定确定:
(1)按住宅和公建各占该幢建筑总面积的比例分摊用地,并分别计入住宅用地和公建用地;
(2)底层公建突出于上部住宅或占有专用场院或因公建需要后退红线的用地,均应计入公建用地。
11.0.2.3 底层架空建筑用地面积的确定,应按底层及上部建筑的使用性质及其各占该幢建筑总建筑面积的比例分摊用地面积,并分别计入有关用地内;
11.0.2.4 绿地面积应按下列规定确定:
(1)宅旁(宅间)绿地面积计算的起止界应符合本规范附录A第A.0.2条的规定:绿地边界对宅间路、组团路和小区路算到路边,当小区路设有人行便道时算到便道边,沿居住区路、城市道路则算到红线;距房屋墙脚1.5m;对其它围墙、院墙算到墙脚;
(2)道路绿地面积计算,以道路红线内规划的绿地面积为准进行计算;
(3)院落式组团绿地面积计算起止界应符合本规范附录A第A.0.3条的规定:绿地边界距宅间路、组团路和小区路路边1m;当小区路有人行便道时,算到人行便道边;临城市道路、居住区级道路时算到道路红线;距房屋墙脚1.5m;
(4)开敞型院落组团绿地,应符合本规范表7.0.4—2要求;至少有一个面面向小区路,或向建筑控制线宽度不小于10m的组团级主路敞开,并向其开设绿地的主要出入口和满足本规范附录A第A.0.4条的规定;
(5)其它块状、带状公共绿地面积计算的起止界同院落式组团绿地。沿居住区(级)道路、城市道路的公共绿地算到红线。
11.0.2.5 居住区用地内道路用地面积应按下列规定确定:
(1)按与居住人口规模相对应的同级道路及其以下各级道路计算用地面积,外围道路不计入;
(2)居住区(级)道路,按红线宽度计算;
(3)小区路、组团路,按路面宽度计算。当小区路设有人行便道时,人行便道计入道路用地面积;
(4)居民汽车停放场地,按实际占地面积计算;
(5)宅间小路不计入道路用地面积。
11.0.2.6 其它用地面积应按下列规定确定:
(1)规划用地外围的道路算至外围道路的中心线;
(2)规划用地范围内的其它用地,按实际占用面积计算。
11.0.2.7 停车场车位数的确定以小型汽车为标准当量表示,其它各型车辆的停车位,应按表11.0.2中相应的换算系数折算
。
附录A 附图及附表
A.0.1 附图A.0.1中国建筑气候区划图
A.0.2 附图A.0.2宅旁(宅间)绿地面积计算起止界示意图
A.0.3 附图A.0.3院落式组团绿地面积计算起止界示意图
A.0.4 附图A.0.4开敞型院落式组团绿地示意图
A.0.5 附表A.0.1居住区用地平衡表
A.0.6 附表A.0.6公共服务设施项目分级配建表
A.0.7 附表A.0.3公共服务设施各项目的设置规定
居住区用地平衡表 附表A.0.1
| 用地 | 面积(公顷) |
所占比例(%) |
人均面积(㎡/人) | |
| 一、居住区用地(R) | ▲ | 100 | ▲ | |
| 1 | 住宅用地(R01) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 公建用地(R02) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 道路用地(R03) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 公共绿地(R04) | ▲ | ▲ | ▲ |
| 二、其它用地(E) | △ | -- | -- | |
| 居住区规划总用地 | △ | -- | -- | |
附表A.0.6公共服务设施项目分级配建表
| 类 别 |
项 目 | 居 住 区 | 小 区 | 组 团 | |
| 教 育 |
托儿所 | -- | ▲ | △ | |
| 幼儿园 | -- | ▲ | -- | ||
| 小学 | -- | ▲ | -- | ||
| 中学 | ▲ | -- | -- | ||
| 医 疗 卫 生 |
医院(200-300床) | ▲ | -- | -- | |
| 门诊所 | ▲ | -- | -- | ||
| 卫生站 | -- | ▲ | -- | ||
| 医院(200~300床)护理院 | △ | -- | -- | ||
| 文 化 体 育 |
文化活动中心(含青少年活动中心、老年活动中心) | ▲ | -- | -- | |
| 文化活动站(含青少年、老年活动站) | -- | ▲ | △ | ||
| 居民运动场、馆 | △ | -- | -- | ||
| 居民健身设施(含老年户外活动场地) | -- | ▲ | △ | ||
| 商 业 服 务 |
综合食品店 | ▲ | ▲ | -- | |
| 综合百货店 | ▲ | ▲ | -- | ||
| 餐饮 | ▲ | ▲ | -- | ||
| 中西药店 | ▲ | △ | -- | ||
| 书店 | ▲ | △ | -- | ||
| 市场 | ▲ | △ | -- | ||
| 便民店 | -- | -- | ▲ | ||
| 其它第三产业设施 | ▲ | ▲ | -- | ||
| 金 融 邮 电 |
银行 | △ | ā | -- | |
| 储蓄所 | -- | ▲ | -- | ||
| 电信支局 | △ | -- | -- | ||
| 邮电所 | -- | ▲ | -- | ||
| 社 区 服 务 |
社区 服务中心(含老年人服务中心) | -- | ▲ | -- | |
| 养老院 | △ | -- | -- | ||
| 托老所 | -- | △ | -- | ||
| 残疾人托养所 | △ | -- | -- | ||
| 治安联防站 | -- | -- | ▲ | ||
| 居(里)委会(社区用房) | -- | -- | ▲ | ||
| 物业管理 | -- | ▲ | -- | ||
| 市 政 公 用 |
供热站或热交换站 | △ | △ | △ | |
| 变电室 | -- | ▲ | △ | ||
| 开闭所 | ▲ | -- | -- | ||
| 路灯配电室 | -- | ▲ | -- | ||
| 燃气调 压站 | △ | △ | -- | ||
| 高压水泵房 | -- | -- | △ | ||
| 公共厕所 | ▲ | ▲ | -- | ||
| 垃圾转运站 | △ | △ | -- | ||
| 垃圾收集点 | -- | -- | ▲ | ||
| 居民存车处 | ▲ | ▲ | -- | ||
| 居民停车场、库 | △ | △ | △ | ||
| 公交始末站 | △ | △ | -- | ||
| 消防站 | △ | -- | -- | ||
| 燃料供应站 | △ | △ | -- | ||
| 行 政 管 理 及 其 它 |
街道 办事处 | ▲ | -- | -- | |
| 市政管理机构(所) | ▲ | -- | -- | ||
| 派出所 | ▲ | -- | -- | ||
| 其它管理用房 | ▲ | -- | -- | ||
| 防空地下室 | △② | △② | △② |
注:①▲为应配建的项目;△为宜设置的项目。
②在国家确定的一、二类人防重点城市,应按人防有关规定配建防空地下室。